Tous les robots tondeuses : comparatif 2026
60 modèles de 19 marques, de 379 € à 4 499 €, comparés sur 47 caractéristiques et notés sur 12 critères.
Mis à jour le
60modèles
19marques
379 € à 4 499 €fourchette de prix
47specs par modèle
Le tableau comparatif complet
★ 10 données exclusives. Prix de la batterie de rechange, indice de réparabilité, pente franchie en bord de zone, largeur du passage le plus étroit, dimensions de la station : aucun autre comparatif français ne publie ces chiffres. Ce sont pourtant eux qui déterminent si le robot fonctionnera chez vous et ce qu’il vous coûtera sur cinq ans.
60 modèles
Clique sur un en-tête pour trier. Les colonnes marquées ★ sont des données que nous sommes seuls à publier. Sur mobile, bascule ton écran en mode paysage pour tout voir d’un coup d’œil.
| Modèle | Note/10 | Offre | Marque | Année de sortie | Délimitation du terrain | Technologie de localisation | Méthode de déplacement | Détection des obstacles | Type de détection | Autonomiemin | Surface recommandéem² | Temps de chargemin | Largeur de coupecm | Réglage hauteur de coupe | Hauteur de coupecm | Nombre de disques de coupe | Nombre de lames | Coupe des bordures | Roues motrices | Pente max° | Pente max% | Pente max en bord de zone%★ | Passage étroit minimumcm★ | Franchissement d’obstaclecm★ | Puissance acoustique garantiedB | Application mobile | Système antivol | Traceur GPS | Code PIN à l’arrêt★ | Détecteur de pluie | Abri disponible | Poignée de transport | Durée de garantieans | Tonte de nuit possible | Zones interdites virtuelles | Gestion multizones | Éclairage LED | Indice de réparabilité/10★ | Kit ramassage de feuilles★ | Module 4G | Dimensions du robotcm | Dimensions de la stationcm★ | Poidskg | Capacité batterieAh | Référence batterie★ | Prix batterie de rechange€★ | Changement batterie par l’usager★ | Prix constaté€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion Luba 3 AWD 5000 | 8,8 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Tri-Fusion : RTK-GNSS + LiDAR 360° + Vision 3D | Logique | Oui | LiDAR 360° + Vision IA + double ultrason | 215 min | 5 000 m² | 145 min | 40 cm | Électrique | 2,5 à 7 cm | 2 | 6 | EdgeCut (5-8 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38.6° | 80 % | 45 % | 65 cm | 5.5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.2/10 | Non | Inclus 3 ans | 70 × 53 × 25 cm | 50 × 45 × 20 cm | 19 kg | 15 Ah | MTBAT-15AH | 329 € | Retour SAV | 3 199 € |
| Mammotion Luba 3 AWD 3000 | 8,8 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Tri-Fusion : RTK-GNSS + LiDAR 360° + Vision 3D | Logique | Oui | LiDAR 360° + Vision IA + double ultrason | 180 min | 3 000 m² | 145 min | 40 cm | Électrique | 2,5 à 7 cm | 2 | 6 | EdgeCut (5-8 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38.6° | 80 % | 45 % | 65 cm | 5.5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.2/10 | Non | Inclus 3 ans | 70 × 53 × 25 cm | 50 × 45 × 20 cm | 19 kg | 12 Ah | MTBAT-12AH | 289 € | Retour SAV | 2 699 € |
| Dreame A3 AWD Pro 5000 | 8,8 | Voir le prix | Dreame | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | OmniSense 3.0 : LiDAR 3D 360° + vision binoculaire IA | Logique | Oui | LiDAR 3D + vision binoculaire (évitement 3D) | 150 min | 5 000 m² | 90 min | 40 cm | Électrique | 3 à 10 cm | 2 | 6 | EdgeMaster (4-7 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38.7° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 23.9 kg | 10 Ah | DRM-A3-10AH | 299 € | Oui, par l’usager | 3 099 € |
| Dreame A3 AWD Pro 2500 | 8,8 | Voir le prix | Dreame | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | OmniSense 3.0 : LiDAR 3D 360° + vision binoculaire IA | Logique | Oui | LiDAR 3D + vision binoculaire (évitement 3D) | 150 min | 2 500 m² | 75 min | 40 cm | Électrique | 3 à 10 cm | 2 | 6 | EdgeMaster (4-7 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38.7° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 21.9 kg | 5 Ah | DRM-A3-5AH | 219 € | Oui, par l’usager | 2 299 € |
| Mova LiDAX Ultra AWD 1600 | 8,7 | Voir le prix | Mova | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | UltraView 3.0 : LiDAR 3D longue portée + double caméra IA | Logique | Oui | LiDAR 3D 360° + vision IA | 150 min | 1 600 m² | 90 min | 40 cm | Électrique | 3 à 10 cm | 2 | 12 | Déportée (6-9 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 39° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 23.9 kg | 7.5 Ah | Non communiquée | 239 € | Oui, par l’usager | 1 899 € |
| Segway Navimow X420 | 8,7 | Voir le prix | Segway Navimow | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS 3.0 (RTK-GNSS) + vision + MowMentum | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 90 min | 2 000 m² | 90 min | 24 cm | Électrique | 2,5 à 9,5 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 40° | 84 % | 46 % | 70 cm | 7 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.8/10 | Non | Inclus 3 ans | 70 × 50 × 29 cm | 55 × 45 × 22 cm | 19.4 kg | 10 Ah | NVM-X4-8AH | 269 € | Oui, par l’usager | 2 499 € |
| Ecovacs Goat A3000 LiDAR | 8,6 | Voir le prix | Ecovacs | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | HoloScope 360 + RTK | Logique | Oui | Double LiDAR + vision IA | 170 min | 3 000 m² | 110 min | 30 cm | Électrique | 3 à 8 cm | 2 | 6 | Déportée (5-8 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 30° | 58 % | 32 % | 75 cm | 5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.4/10 | Non | Inclus 2 ans | 70 × 50 × 28 cm | 54 × 46 × 24 cm | 18.6 kg | 8 Ah | Non communiquée | 279 € | Oui, par l’usager | 2 499 € |
| Mammotion Luba Mini 2 AWD 1000 | 8,5 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | NetRTK (4G) + vision IA triple caméra | Logique | Oui | Vision IA (objets dès 2,5 cm) | 150 min | 1 000 m² | 150 min | 20 cm | Électrique | 2 à 6,5 cm | 1 | 3 | Standard (10-15 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38° | 80 % | 45 % | 55 cm | 5 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 58,4 × 43 × 28,2 cm | 42 × 34 × 19 cm | 15 kg | 6.1 Ah | MTBAT-6.1AH | 189 € | Oui, par l’usager | 1 499 € |
| Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro | 8,5 | Voir le prix | Ecovacs | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | HoloScope 360 : double LiDAR + caméra + RTK | Logique | Oui | Double LiDAR 360° + vision IA | 90 min | 1 200 m² | 120 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Déportée (5-8 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | 20 % | 70 cm | 4 cm | 61 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.4/10 | Non | En option | 63 × 44 × 26 cm | 52 × 42 × 22 cm | 13.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 209 € | Oui, par l’usager | 1 599 € |
| Segway Navimow X350 | 8,5 | Voir le prix | Segway Navimow | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS 2.0 (RTK-GNSS) + vision | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 200 min | 1 500 m² | 90 min | 24 cm | Électrique | 3 à 9 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 27° | 50 % | 28 % | 80 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.8/10 | Non | Inclus 3 ans | 68 × 47 × 28 cm | 55 × 45 × 22 cm | 16.2 kg | 10 Ah | NVM-X-7.5AH | 249 € | Oui, par l’usager | 2 299 € |
| Mammotion Luba Mini AWD LiDAR 1500 | 8,5 | Voir le prix | Mammotion | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | Tri-Fusion : RTK + LiDAR 360° + double caméra | Logique | Oui | LiDAR 360° + vision IA | 150 min | 1 500 m² | 120 min | 20 cm | Électrique | 2 à 6,5 cm | 1 | 6 | Standard (10-15 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38° | 80 % | 45 % | 55 cm | 5 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 58,4 × 43 × 28,2 cm | 42 × 34 × 19 cm | 15.4 kg | 6.1 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 1 899 € |
| Segway Navimow X390 | 8,5 | Segway Navimow | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS 2.0 (RTK-GNSS) + vision | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 240 min | 3 000 m² | 110 min | 24 cm | Électrique | 3 à 9 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 27° | 50 % | 28 % | 80 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.8/10 | Non | Inclus 3 ans | 70 × 48 × 28 cm | 55 × 45 × 22 cm | 17.4 kg | 12.8 Ah | Non communiquée | 279 € | Oui, par l’usager | 2 899 € | |
| Dreame A2 | 8,3 | Voir le prix | Dreame | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | OmniSense 2.0 : LiDAR 3D + RTK | Logique | Oui | LiDAR 3D + ultrasons | 120 min | 2 000 m² | 65 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 27° | 50 % | 28 % | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.6/10 | Non | En option | 64 × 45 × 26 cm | Non communiqué cm | 13.5 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 399 € |
| Ecovacs Goat A2500 RTK | 8,3 | Ecovacs | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + vision AIVI 3D | Logique | Oui | Vision IA 3D | 150 min | 2 500 m² | 95 min | 26 cm | Électrique | 3 à 8 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.4/10 | Non | Inclus 2 ans | 66 × 46 × 27 cm | 52 × 42 × 22 cm | 15.4 kg | 7 Ah | Non communiquée | 239 € | Oui, par l’usager | 1 899 € | |
| Kress KR236E RTKn | 8,2 | Kress | 2 025 | Sans fil (RTKn, sans antenne) | RTKn (réseau de bases cellulaires) | Logique | Oui | Ultrasons + capteurs de choc | 210 min | 3 000 m² | 45 min | 24 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.6/10 | Non | Inclus | 70 × 48 × 27 cm | 52 × 42 × 22 cm | 15.8 kg | 8 Ah | Non communiquée | 259 € | Oui, par l’usager | 2 199 € | |
| Husqvarna Automower 520 EPOS | 8,2 | Voir le prix | Husqvarna | 2 025 | Sans fil (EPOS, satellite) | EPOS RTK-GNSS | Logique | Oui | Capteurs de choc + ultrasons | 240 min | 5 000 m² | 75 min | 24 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 60 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9.2/10 | Non | Inclus | 72 × 56 × 31 cm | 50 × 40 × 20 cm | 14.4 kg | 9 Ah | Li-Ion 18V 9.0Ah | 299 € | Oui, par l’usager | 4 499 € |
| Mammotion Luba 2 AWD 10000 | 8,2 | Mammotion | 2 024 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 180 min | 10 000 m² | 150 min | 40 cm | Électrique | 2,5 à 7 cm | 2 | 6 | Standard (8-12 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38° | 75 % | 42 % | 70 cm | 5 cm | 61 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8/10 | Non | En option | 70 × 53 × 25 cm | 50 × 45 × 20 cm | 18.5 kg | 15 Ah | Non communiquée | 329 € | Retour SAV | 3 499 € | |
| Sunseeker Elite X7 | 8,2 | Sunseeker | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | LiDAR 3D + RTK + vision | Logique | Oui | LiDAR 3D + vision IA | 180 min | 3 000 m² | 100 min | 30 cm | Électrique | 3 à 8 cm | 2 | 6 | Standard (8-12 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 30° | 58 % | 32 % | 72 cm | 5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.8/10 | Non | Inclus 1 an | 70 × 50 × 28 cm | Non communiqué cm | 19.2 kg | 8 Ah | Non communiquée | 229 € | Oui, par l’usager | 2 299 € | |
| Mammotion Yuka 2000 | 8,1 | Voir le prix | Mammotion | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision binoculaire | Logique | Oui | Vision IA binoculaire | 180 min | 2 000 m² | 120 min | 32 cm | Manuel | 2 à 7 cm | 2 | 6 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8/10 | Oui, kit optionnel | En option | 63 × 45 × 27 cm | Non communiqué cm | 15.5 kg | 10 Ah | Non communiquée | 249 € | Oui, par l’usager | 1 699 € |
| Mova LiDAX Ultra 1200 | 8,1 | Voir le prix | Mova | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Dual-System : LiDAR 360° + RTK | Logique | Oui | LiDAR 360° + ultrasons frontaux | 100 min | 1 200 m² | 70 min | 22 cm | Électrique | 2,5 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 65 cm | 4 cm | 55 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.5/10 | Non | Oui | 62 × 42 × 26 cm | 55 × 48 × 28 cm | 11.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 179 € | Oui, par l’usager | 849 € |
| Ecovacs Goat O800 RTK | 8,1 | Voir le prix | Ecovacs | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + vision (AIVI 3D) | Logique | Oui | Vision IA 3D AIVI | 110 min | 800 m² | 70 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.2/10 | Non | Non | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Kress KR233E | 8,1 | Kress | 2 024 | Sans fil (RTKn, sans antenne) | RTKn (réseau cellulaire) | Logique | Oui | Ultrasons | 180 min | 1 600 m² | 45 min | 22 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.6/10 | Non | Inclus | 66 × 46 × 26 cm | 50 × 40 × 21 cm | 14.2 kg | 6 Ah | Non communiquée | 229 € | Oui, par l’usager | 1 699 € | |
| Mammotion Yuka Mini 2 800 | 8,0 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Vision IA triple caméra | Logique | Oui | Vision IA (300+ objets reconnus) | 120 min | 800 m² | 115 min | 19 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 60 cm | 3.5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.5/10 | Non | Inclus 3 ans | 52,5 × 41,3 × 28,1 cm | Non communiqué cm | 10.6 kg | 4.5 Ah | MTBAT-4.5AH | 149 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Husqvarna Automower 430X NERA | 8,0 | Voir le prix | Husqvarna | 2 025 | Câble périphérique (kit EPOS sans fil en option) | Navigation systématique GPS (RTK avec kit EPOS en option) | Logique | Non | Capteurs de choc (ultrasons en option) | 145 min | 3 200 m² | 60 min | 24 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (10-14 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 2 ans | Oui | Non | Oui | Oui | 9.2/10 | Non | Inclus | 72 × 56 × 31 cm | 50 × 40 × 20 cm | 13.9 kg | 5 Ah | Li-Ion 18V 5.0Ah | 229 € | Oui, par l’usager | 2 799 € |
| Sunseeker S4 | 8,0 | Voir le prix | Sunseeker | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | LiDAR 360° + vision IA | Logique | Oui | LiDAR 360° + vision IA | 120 min | 1 000 m² | 80 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 23° | 42 % | 24 % | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.8/10 | Non | En option | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 169 € | Oui, par l’usager | 1 099 € |
| Anthbot Genie 3000 | 8,0 | Voir le prix | Anthbot | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + LiDAR + vision (triple fusion) | Logique | Oui | LiDAR + vision IA | 180 min | 3 000 m² | 100 min | 28 cm | Électrique | 2 à 7,5 cm | 2 | 6 | Standard (8-12 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 27° | 50 % | 28 % | 75 cm | 4.5 cm | 62 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.4/10 | Non | Inclus 1 an | 68 × 48 × 27 cm | Non communiqué cm | 17.8 kg | 8 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 699 € |
| Eufy Robot Mower E18 | 8,0 | Voir le prix | Eufy | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | GNSS multi-bandes + vision 3D | Logique | Oui | Vision 3D + ultrasons | 120 min | 1 800 m² | 85 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 22° | 40 % | 22 % | 70 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.6/10 | Non | Non | 63 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.6 kg | 5 Ah | Non communiquée | 159 € | Oui, par l’usager | 1 299 € |
| Dreame A1 Pro | 7,9 | Voir le prix | Dreame | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 110 min | 2 000 m² | 65 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.4/10 | Non | Non | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 1 099 € |
| Segway Navimow i108N | 7,9 | Voir le prix | Segway Navimow | 2 024 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS (RTK-GNSS) | Logique | Oui | Ultrasons | 90 min | 800 m² | 75 min | 22 cm | Manuel | 3 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 80 cm | 4 cm | 56 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.6/10 | Non | Non | 63 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.6 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 099 € |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 7,9 | Voir le prix | Husqvarna | 2 024 | Câble périphérique (kit EPOS sans fil en option) | Navigation systématique GPS (RTK avec kit EPOS en option) | Logique | Non | Capteurs de choc | 135 min | 2 200 m² | 60 min | 22 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Non | Oui | Non | 9.2/10 | Non | Non | 63 × 51 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.9 kg | 5 Ah | Non communiquée | 229 € | Oui, par l’usager | 2 899 € |
| Mova 600 | 7,9 | Voir le prix | Mova | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | LiDAR 360° | Logique | Oui | LiDAR 360° | 90 min | 600 m² | 60 min | 20 cm | Manuel | 2,5 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | 20 % | 60 cm | 4 cm | 56 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.2/10 | Non | Non | 56 × 40 × 24 cm | 46 × 36 × 20 cm | 9.8 kg | 4 Ah | Non communiquée | 149 € | Oui, par l’usager | 799 € |
| Ecovacs Goat G1 1600 | 7,9 | Ecovacs | 2 023 | Sans fil (balises fixes) | Balises UWB + vision AIVI 3D | Logique | Oui | Vision IA 3D AIVI | 110 min | 1 600 m² | 80 min | 22 cm | Manuel | 3 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.2/10 | Non | Non | 64 × 45 × 27 cm | Non communiqué cm | 13.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 599 € | |
| Stihl iMow 6 EVO | 7,9 | Stihl | 2 025 | Câble périphérique | GPS + navigation systématique | Logique | Oui | Ultrasons + capteurs de choc | 120 min | 3 000 m² | 60 min | 28 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 9/10 | Non | Non | 72 × 48 × 28 cm | 46 × 36 × 20 cm | 16.4 kg | 7 Ah | Non communiquée | 249 € | Oui, par l’usager | 2 199 € | |
| Worx Landroid Vision L1300 | 7,8 | Worx | 2 025 | Sans fil (vision seule) | Caméra 4K + IA adaptative | Logique | Oui | Vision IA 4K | 120 min | 1 300 m² | 90 min | 22 cm | Manuel | 3 à 9 cm | 1 | 3 | Cut-to-Edge (5-8 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | 20 % | 70 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8/10 | Non | En option | 65 × 45 × 26 cm | 44 × 34 × 20 cm | 12.8 kg | 5 Ah | Worx PowerShare 20V | 139 € | Oui, par l’usager | 1 499 € | |
| Stihl iMow 5 EVO | 7,8 | Voir le prix | Stihl | 2 025 | Câble périphérique | GPS + navigation systématique | Logique | Oui | Capteurs de choc + ultrasons | 90 min | 2 000 m² | 60 min | 23 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 9/10 | Non | Non | 69 × 45 × 27 cm | 46 × 36 × 20 cm | 14.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 219 € | Oui, par l’usager | 1 199 € |
| Dreame A1 | 7,8 | Dreame | 2 024 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision | Logique | Oui | Vision IA | 100 min | 1 000 m² | 65 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.4/10 | Non | Non | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 179 € | Oui, par l’usager | 899 € | |
| Eufy Robot Mower E15 | 7,8 | Voir le prix | Eufy | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | GNSS multi-bandes + vision 3D | Logique | Oui | Vision 3D + ultrasons | 100 min | 800 m² | 75 min | 20 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 22° | 40 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.6/10 | Non | Non | 60 × 42 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 149 € | Oui, par l’usager | 1 199 € |
