Toutes les qualités de l’A3 Pro pour 800 € de moins. Le choix rationnel sous 2 500 m².
Points forts
- Même technologie que la 5000
- EdgeMaster
- Excellent en jardin arboré
Points faibles
- Bruyant
- Lourd
À 700 m², l’autonomie devient le critère n°1 : il faut soit une grosse batterie, soit une recharge rapide, sinon le robot tourne en permanence.
Mis à jour le
En bref : quel modèle choisir ?
Sur les 33 modèles de notre base qui répondent à ce critère, notre premier choix est le Dreame A3 AWD Pro 2500 (8,8/10, 2 299 €). Fourchette de prix constatée sur cette sélection : 699 € à 2 899 €.
Toutes les qualités de l’A3 Pro pour 800 € de moins. Le choix rationnel sous 2 500 m².
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Cela ne change rien au prix que vous payez et n’influence pas notre classement.
Toutes les qualités de l’A3 Pro pour 800 € de moins. Le choix rationnel sous 2 500 m².
Le meilleur rapport qualité/prix du segment AWD 2026. Techniquement très proche du Dreame A3, 700 € moins cher.
84 % de pente annoncés et un rayon de braquage nul : la meilleure machine du marché pour un terrain vraiment escarpé et enherbé.
Le meilleur rapport motricité/prix du marché. Un AWD capable de 80 % de pente à moins de 1 500 €, sans antenne à poser.
La navigation la plus aboutie parmi les 2 roues motrices, et la meilleure coupe de bordure de sa catégorie avec TruEdge. En revanche il ne grimpe pas.
Notre conseil : Regarde le ratio autonomie/temps de charge plutôt que la seule autonomie. Un modèle 90 min / 45 min de charge couvre plus de surface qu’un 120 min / 120 min.
Rappel de méthode : la surface annoncée par les constructeurs est mesurée sur un rectangle dégagé, batterie neuve, herbe rase. Pour 700 m² réellement engazonnés, visez un modèle annoncé à 910 m² minimum.
Clique sur un en-tête pour trier. Les colonnes marquées ★ sont des données que nous sommes seuls à publier. Sur mobile, bascule ton écran en mode paysage pour tout voir d’un coup d’œil.
| Modèle | Note/10 | Offre | Marque | Année de sortie | Délimitation du terrain | Technologie de localisation | Méthode de déplacement | Détection des obstacles | Type de détection | Autonomiemin | Surface recommandéem² | Temps de chargemin | Largeur de coupecm | Réglage hauteur de coupe | Hauteur de coupecm | Nombre de disques de coupe | Nombre de lames | Coupe des bordures | Roues motrices | Pente max° | Pente max% | Pente max en bord de zone%★ | Passage étroit minimumcm★ | Franchissement d’obstaclecm★ | Puissance acoustique garantiedB | Application mobile | Système antivol | Traceur GPS | Code PIN à l’arrêt★ | Détecteur de pluie | Abri disponible | Poignée de transport | Durée de garantieans | Tonte de nuit possible | Zones interdites virtuelles | Gestion multizones | Éclairage LED | Indice de réparabilité/10★ | Kit ramassage de feuilles★ | Module 4G | Dimensions du robotcm | Dimensions de la stationcm★ | Poidskg | Capacité batterieAh | Référence batterie★ | Prix batterie de rechange€★ | Changement batterie par l’usager★ | Prix constaté€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame A3 AWD Pro 2500 | 8,8 | Voir le prix | Dreame | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | OmniSense 3.0 : LiDAR 3D 360° + vision binoculaire IA | Logique | Oui | LiDAR 3D + vision binoculaire (évitement 3D) | 150 min | 2 500 m² | 75 min | 40 cm | Électrique | 3 à 10 cm | 2 | 6 | EdgeMaster (4-7 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38.7° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 21.9 kg | 5 Ah | DRM-A3-5AH | 219 € | Oui, par l’usager | 2 299 € |
| Mova LiDAX Ultra AWD 1600 | 8,7 | Voir le prix | Mova | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | UltraView 3.0 : LiDAR 3D longue portée + double caméra IA | Logique | Oui | LiDAR 3D 360° + vision IA | 150 min | 1 600 m² | 90 min | 40 cm | Électrique | 3 à 10 cm | 2 | 12 | Déportée (6-9 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 39° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 23.9 kg | 7.5 Ah | Non communiquée | 239 € | Oui, par l’usager | 1 899 € |
| Segway Navimow X420 | 8,7 | Voir le prix | Segway Navimow | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS 3.0 (RTK-GNSS) + vision + MowMentum | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 90 min | 2 000 m² | 90 min | 24 cm | Électrique | 2,5 à 9,5 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 40° | 84 % | 46 % | 70 cm | 7 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.8/10 | Non | Inclus 3 ans | 70 × 50 × 29 cm | 55 × 45 × 22 cm | 19.4 kg | 10 Ah | NVM-X4-8AH | 269 € | Oui, par l’usager | 2 499 € |
| Mammotion Luba Mini 2 AWD 1000 | 8,5 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | NetRTK (4G) + vision IA triple caméra | Logique | Oui | Vision IA (objets dès 2,5 cm) | 150 min | 1 000 m² | 150 min | 20 cm | Électrique | 2 à 6,5 cm | 1 | 3 | Standard (10-15 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38° | 80 % | 45 % | 55 cm | 5 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 58,4 × 43 × 28,2 cm | 42 × 34 × 19 cm | 15 kg | 6.1 Ah | MTBAT-6.1AH | 189 € | Oui, par l’usager | 1 499 € |
| Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro | 8,5 | Voir le prix | Ecovacs | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | HoloScope 360 : double LiDAR + caméra + RTK | Logique | Oui | Double LiDAR 360° + vision IA | 90 min | 1 200 m² | 120 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Déportée (5-8 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | 20 % | 70 cm | 4 cm | 61 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.4/10 | Non | En option | 63 × 44 × 26 cm | 52 × 42 × 22 cm | 13.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 209 € | Oui, par l’usager | 1 599 € |
| Segway Navimow X350 | 8,5 | Voir le prix | Segway Navimow | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS 2.0 (RTK-GNSS) + vision | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 200 min | 1 500 m² | 90 min | 24 cm | Électrique | 3 à 9 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 27° | 50 % | 28 % | 80 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.8/10 | Non | Inclus 3 ans | 68 × 47 × 28 cm | 55 × 45 × 22 cm | 16.2 kg | 10 Ah | NVM-X-7.5AH | 249 € | Oui, par l’usager | 2 299 € |
| Mammotion Luba Mini AWD LiDAR 1500 | 8,5 | Voir le prix | Mammotion | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | Tri-Fusion : RTK + LiDAR 360° + double caméra | Logique | Oui | LiDAR 360° + vision IA | 150 min | 1 500 m² | 120 min | 20 cm | Électrique | 2 à 6,5 cm | 1 | 6 | Standard (10-15 cm résiduels) | 4 roues motrices AWD | 38° | 80 % | 45 % | 55 cm | 5 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 9/10 | Non | Inclus 3 ans | 58,4 × 43 × 28,2 cm | 42 × 34 × 19 cm | 15.4 kg | 6.1 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 1 899 € |
| Dreame A2 | 8,3 | Voir le prix | Dreame | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | OmniSense 2.0 : LiDAR 3D + RTK | Logique | Oui | LiDAR 3D + ultrasons | 120 min | 2 000 m² | 65 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 27° | 50 % | 28 % | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.6/10 | Non | En option | 64 × 45 × 26 cm | Non communiqué cm | 13.5 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 399 € |
| Ecovacs Goat A2500 RTK | 8,3 | Ecovacs | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + vision AIVI 3D | Logique | Oui | Vision IA 3D | 150 min | 2 500 m² | 95 min | 26 cm | Électrique | 3 à 8 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.4/10 | Non | Inclus 2 ans | 66 × 46 × 27 cm | 52 × 42 × 22 cm | 15.4 kg | 7 Ah | Non communiquée | 239 € | Oui, par l’usager | 1 899 € | |
| Mammotion Yuka 2000 | 8,1 | Voir le prix | Mammotion | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision binoculaire | Logique | Oui | Vision IA binoculaire | 180 min | 2 000 m² | 120 min | 32 cm | Manuel | 2 à 7 cm | 2 | 6 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8/10 | Oui, kit optionnel | En option | 63 × 45 × 27 cm | Non communiqué cm | 15.5 kg | 10 Ah | Non communiquée | 249 € | Oui, par l’usager | 1 699 € |
| Mova LiDAX Ultra 1200 | 8,1 | Voir le prix | Mova | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Dual-System : LiDAR 360° + RTK | Logique | Oui | LiDAR 360° + ultrasons frontaux | 100 min | 1 200 m² | 70 min | 22 cm | Électrique | 2,5 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 65 cm | 4 cm | 55 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.5/10 | Non | Oui | 62 × 42 × 26 cm | 55 × 48 × 28 cm | 11.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 179 € | Oui, par l’usager | 849 € |
| Ecovacs Goat O800 RTK | 8,1 | Voir le prix | Ecovacs | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + vision (AIVI 3D) | Logique | Oui | Vision IA 3D AIVI | 110 min | 800 m² | 70 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.2/10 | Non | Non | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Kress KR233E | 8,1 | Kress | 2 024 | Sans fil (RTKn, sans antenne) | RTKn (réseau cellulaire) | Logique | Oui | Ultrasons | 180 min | 1 600 m² | 45 min | 22 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.6/10 | Non | Inclus | 66 × 46 × 26 cm | 50 × 40 × 21 cm | 14.2 kg | 6 Ah | Non communiquée | 229 € | Oui, par l’usager | 1 699 € | |
| Mammotion Yuka Mini 2 800 | 8,0 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Vision IA triple caméra | Logique | Oui | Vision IA (300+ objets reconnus) | 120 min | 800 m² | 115 min | 19 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 60 cm | 3.5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.5/10 | Non | Inclus 3 ans | 52,5 × 41,3 × 28,1 cm | Non communiqué cm | 10.6 kg | 4.5 Ah | MTBAT-4.5AH | 149 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Sunseeker S4 | 8,0 | Voir le prix | Sunseeker | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | LiDAR 360° + vision IA | Logique | Oui | LiDAR 360° + vision IA | 120 min | 1 000 m² | 80 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 23° | 42 % | 24 % | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.8/10 | Non | En option | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 169 € | Oui, par l’usager | 1 099 € |
| Eufy Robot Mower E18 | 8,0 | Voir le prix | Eufy | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | GNSS multi-bandes + vision 3D | Logique | Oui | Vision 3D + ultrasons | 120 min | 1 800 m² | 85 min | 22 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 22° | 40 % | 22 % | 70 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.6/10 | Non | Non | 63 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.6 kg | 5 Ah | Non communiquée | 159 € | Oui, par l’usager | 1 299 € |
| Dreame A1 Pro | 7,9 | Voir le prix | Dreame | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision | Logique | Oui | Vision IA + ultrasons | 110 min | 2 000 m² | 65 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.4/10 | Non | Non | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 1 099 € |
| Segway Navimow i108N | 7,9 | Voir le prix | Segway Navimow | 2 024 | Sans fil (périphérique virtuel) | EFLS (RTK-GNSS) | Logique | Oui | Ultrasons | 90 min | 800 m² | 75 min | 22 cm | Manuel | 3 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 80 cm | 4 cm | 56 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.6/10 | Non | Non | 63 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.6 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 099 € |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 7,9 | Voir le prix | Husqvarna | 2 024 | Câble périphérique (kit EPOS sans fil en option) | Navigation systématique GPS (RTK avec kit EPOS en option) | Logique | Non | Capteurs de choc | 135 min | 2 200 m² | 60 min | 22 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Non | Oui | Non | 9.2/10 | Non | Non | 63 × 51 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.9 kg | 5 Ah | Non communiquée | 229 € | Oui, par l’usager | 2 899 € |
| Ecovacs Goat G1 1600 | 7,9 | Ecovacs | 2 023 | Sans fil (balises fixes) | Balises UWB + vision AIVI 3D | Logique | Oui | Vision IA 3D AIVI | 110 min | 1 600 m² | 80 min | 22 cm | Manuel | 3 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.2/10 | Non | Non | 64 × 45 × 27 cm | Non communiqué cm | 13.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 1 599 € | |
| Worx Landroid Vision L1300 | 7,8 | Worx | 2 025 | Sans fil (vision seule) | Caméra 4K + IA adaptative | Logique | Oui | Vision IA 4K | 120 min | 1 300 m² | 90 min | 22 cm | Manuel | 3 à 9 cm | 1 | 3 | Cut-to-Edge (5-8 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | 20 % | 70 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Officiel (marque) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8/10 | Non | En option | 65 × 45 × 26 cm | 44 × 34 × 20 cm | 12.8 kg | 5 Ah | Worx PowerShare 20V | 139 € | Oui, par l’usager | 1 499 € | |
| Stihl iMow 5 EVO | 7,8 | Voir le prix | Stihl | 2 025 | Câble périphérique | GPS + navigation systématique | Logique | Oui | Capteurs de choc + ultrasons | 90 min | 2 000 m² | 60 min | 23 cm | Électrique | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 9/10 | Non | Non | 69 × 45 × 27 cm | 46 × 36 × 20 cm | 14.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 219 € | Oui, par l’usager | 1 199 € |
| Dreame A1 | 7,8 | Dreame | 2 024 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision | Logique | Oui | Vision IA | 100 min | 1 000 m² | 65 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.4/10 | Non | Non | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 179 € | Oui, par l’usager | 899 € | |
| Eufy Robot Mower E15 | 7,8 | Voir le prix | Eufy | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | GNSS multi-bandes + vision 3D | Logique | Oui | Vision 3D + ultrasons | 100 min | 800 m² | 75 min | 20 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 22° | 40 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 7.6/10 | Non | Non | 60 × 42 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 149 € | Oui, par l’usager | 1 199 € |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 7,7 | Voir le prix | Husqvarna | 2 024 | Câble périphérique (kit EPOS sans fil en option) | Navigation systématique GPS (RTK avec kit EPOS en option) | Logique | Non | Capteurs de choc | 120 min | 1 200 m² | 60 min | 22 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 22° | 40 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Non | Oui | Non | 9.2/10 | Non | Non | 63 × 51 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.2 kg | 4 Ah | Non communiquée | 199 € | Oui, par l’usager | 2 099 € |
| Yard Force X100i | 7,6 | Voir le prix | Yard Force | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS | Logique | Oui | Ultrasons + vision | 120 min | 1 000 m² | 80 min | 20 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 22° | 40 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 7.4/10 | Non | Non | 62 × 43 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 139 € | Oui, par l’usager | 1 199 € |
| Gardena Smart Sileno Life 1250 | 7,4 | Gardena | 2 025 | Câble périphérique | Aucune (aléatoire) + Gardena smart | Aléatoire | Oui | Capteurs de choc + ultrasons | 75 min | 1 250 m² | 75 min | 22 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 56 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 8.8/10 | Non | Non | 62 × 42 × 25 cm | 42 × 32 × 18 cm | 9.6 kg | 4.1 Ah | Non communiquée | 129 € | Oui, par l’usager | 1 399 € | |
| Ambrogio Twenty ZR | 7,3 | Ambrogio | 2 024 | Câble périphérique | Zone Radar + aléatoire assisté | Aléatoire | Oui | Ultrasons | 120 min | 1 000 m² | 120 min | 25 cm | Manuel | 2,4 à 5,3 cm | 1 | 1 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 62 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Non | Oui | Non | 8/10 | Non | Non | 56 × 43 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.5 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 1 299 € | |
| Greenworks Optimow 1000 | 7,1 | Greenworks | 2 025 | Câble périphérique | Aucune (aléatoire) | Aléatoire | Oui | Ultrasons | 80 min | 1 000 m² | 70 min | 22 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | n.c. | 65 cm | 4 cm | 59 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 7.6/10 | Non | Non | 60 × 42 × 24 cm | Non communiqué cm | 10.8 kg | 4 Ah | Non communiquée | 119 € | Oui, par l’usager | 899 € | |
| Yard Force LUV1000Ri | 7,0 | Yard Force | 2 024 | Câble périphérique | iRadar + navigation aléatoire | Aléatoire | Oui | Ultrasons iRadar | 75 min | 1 000 m² | 70 min | 22 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | n.c. | 65 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Non | Oui | Non | 7.4/10 | Non | Non | 62 × 44 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 109 € | Oui, par l’usager | 849 € | |
| Einhell Freelexo Cam 1200 | 7,0 | Einhell | 2 025 | Câble périphérique | Caméra frontale + aléatoire | Aléatoire | Oui | Vision IA frontale | 70 min | 1 200 m² | 75 min | 18 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | n.c. | 65 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 7.8/10 | Non | Non | 58 × 41 × 24 cm | Non communiqué cm | 10.2 kg | 4 Ah | Power X-Change 18V | 79 € | Oui, par l’usager | 699 € | |
| Worx Landroid M700 Plus | 7,0 | Worx | 2 024 | Câble périphérique | Aucune (aléatoire AIA) | Aléatoire | Non | Capteurs de choc + ACS (option) | 70 min | 700 m² | 70 min | 20 cm | Manuel | 3 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 8/10 | Non | Non | 60 × 42 × 24 cm | Non communiqué cm | 9.8 kg | 4 Ah | Worx PowerShare 20V | 119 € | Oui, par l’usager | 749 € | |
| Bosch Indego M+ 700 | 6,9 | Voir le prix | Bosch | 2 024 | Câble périphérique | LogiCut (navigation en lignes parallèles) | Logique | Non | Capteurs de choc | 60 min | 700 m² | 45 min | 19 cm | Manuel | 3 à 5 cm | 1 | 1 | Standard (10-14 cm résiduels) | 2 roues motrices | 15° | 27 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 63 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Non | Oui | Non | 8.2/10 | Non | Non | 44,5 × 36,3 × 20,2 cm | 40 × 30 × 17 cm | 7.7 kg | 2.5 Ah | Bosch 18V 2.5Ah | 99 € | Oui, par l’usager | 999 € |
Visez un modèle annoncé pour au moins 910 m² : la surface constructeur est mesurée sur un rectangle dégagé, il faut appliquer une marge de 30 % pour un jardin réel avec massifs et obstacles. Dans notre base, 33 modèles conviennent, de 699 € à 2 899 €.
La fourchette raisonnable est de 600 € à 1 500 €. En dessous, vous serez limité en pente ou en évitement d’obstacles. Au-dessus, vous payez des fonctions dont un terrain de cette taille n’a généralement pas l’usage.
Non, et c’est l’erreur la plus fréquente. Comptez environ 490 m² réellement tondus pour un modèle annoncé à 700 m², une fois retirés les massifs, les passages étroits et les zones de manœuvre.
Les deux se tiennent. Le câble demande une demi-journée de pose ; le sans-fil se cartographie en moins d’une heure mais coûte 30 à 60 % plus cher. Tranchez sur votre disponibilité et sur la stabilité de votre jardin.